BortelidInfo.no...om fjellparadiset Bortelid |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
-
Været i Bortelid
Bortelid fredag og lørdag: Agder: Østlig bris, sent i kveld dreiende nordlig, fra lørdag formiddag skiftende bris. I kveld spredte regnbyger, ellers opphold og perioder med sol. Lørdag pent vær.
Bortelid mandag: Sør-Norge sør for Stad og Dovre: Bris omkring øst. Opphold og perioder med pent vær, men tidvis mer skyet. Uendret dagtemperatur, mildere om natten.
Bortelid tirsdag og onsdag: Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Østlig bris, perioder med kuling på kysten av Agder. Tilskyende og mulighet for enkelte regnbyger, men fortsatt en del pent vær lengst i nord. Litt lavere dagtemperatur.
Bortelid torsdag til søndag: Norge: Et høytrykk ventes å ligge over midtre deler av landet vårt. Dette gir rolige vindforhold og lite eller ingen nedbør nord for Stad og Dovre, med unntak av noen byger på kysten lengst i nord. Senere svekkes høytrykket noe, men det blir trolig fortsatt lite nedbør her. Ingen vesentlige endringer i temperaturen. Sør for Stad og Dovre ventes mye østlig vind, perioder med kuling på kysten. Trolig litt regn av og til, ingen vesentlige endringer i temperaturen. På Spitsbergen blir det for det meste rolige vindforhold. Litt nedbør av og til, og litt stigende temperatur.
| Varsel for Bortelid | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2010 | 06–12 | 0 mm | 4° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 12° | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 15° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 8° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 15° | Flau vind fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 7° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 6° | Flau vind fra nord | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 07.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 8° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 10° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 13° | Laber bris fra øst-sørøst | 7 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 11° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 10° | Lett bris fra øst | 5 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 9° | Laber bris fra øst | 6 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 11° | Frisk bris fra øst | 8 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 10° | Lett bris fra øst | 5 m/s | ||
| 09.09.2010 | 14–20 | 1 mm | 11° | Laber bris fra øst-sørøst | 7 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Copyright © Bortelid Multimedia
All rights reserved.
Vi tar forbehold om eventuelle feil i informasjonen på våre nettsider.
Teknisk løsning: Bortelid Multimedia
- Design: Bortelid Multimedia
og Alpha Studio
