BortelidInfo.no...om fjellparadiset Bortelid |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
-
Været i Bortelid
Bortelid mandag: Agder: Sørlig bris, på kysten liten kuling 12 m/s, av og til stiv kuling 15 vest for Oksøy, i ettermiddag minkende. Snø, sludd på kysten lengst sør. Mest nedbør i ytre strøk av Vest-Agder. I kveld oppholdsvær i øst. Fjellet i Sør-Norge: Sørlig bris, kuling utsatte steder. For det meste skyet. Litt snø, vesentlig i vest. Fra i ettermiddag skiftende bris. I øst stort sett oppholdsvær og noe sol, ellers fortsatt spredt snø.
Bortelid tirsdag: Agder: Vestlig bris, fra om ettermiddagen skiftende bris. Stort sett pent vær. Fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris. Først på dagen mulighet for litt snø i nordlige områder, ellers opphold og perioder med sol.
Bortelid onsdag: Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris. Stort sett pent vær. Uendret eller litt lavere temperatur.
Bortelid torsdag og fredag: Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris, torsdag nordøstlig kuling på kysten. Opphold og perioder med sol. Litt lavere temperatur.
Bortelid lørdag til tirsdag: Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen først østlig vind senere nordlig, perioder med kuling. Det blir lite nedbør og lavere temperatur.I Nord-Norge sørvestlig vind, kuling utsatte steder. Perioder med nedbør. Lite eller ingen nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Små endringer i temperatur.I Sør-Norge først i perioden sørvestlig kuling på kysten i nord, ellers rolige vindforhold. Perioder med nedbør nord for Stad og Dovre, ellers oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
| Varsel for Bortelid | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 12–18 | 1 mm | -4° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -5° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -6° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -6° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -4° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -5° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -11° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -11° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -9° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -11° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -12° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -14° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -8° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -12° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -15° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -13° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Copyright © Bortelid Multimedia
All rights reserved.
Vi tar forbehold om eventuelle feil i informasjonen på våre nettsider.
Teknisk løsning: Bortelid Multimedia
- Design: Bortelid Multimedia
og Alpha Studio
